우유
행복한 기다림, 보령우유
/ 바른우유연구소 /우유
주요성분100mL | ||
---|---|---|
1회 제공당 함량(100mL) | ||
열량 | 66kcal | |
탄수화물 | 4.5g | 1% |
당류 | 4.5g | 5% |
단백질 | 3g | 5% |
지방 | 4g | 7% |
포화지방 | 2.5g | 17% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 15mg | 5% |
나트륨 | 50mg | 3% |
칼슘 | 122mg | 18% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주요성분750mL 총 | ||
---|---|---|
1회 제공당 함량(200mL) | ||
열량 | 132kcal | |
탄수화물 | 10g | 3% |
당류 | 9g | 9% |
단백질 | 7g | 12% |
지방 | 7g | 13% |
포화지방 | 4g | 29% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 21mg | 7% |
나트륨 | 95mg | 5% |
칼슘 | 244mg | 35% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주요성분100mL | ||
---|---|---|
1회 제공당 함량(100mL) | ||
열량 | 43kcal | |
탄수화물 | 5g | 1% |
당류 | 5g | 5% |
단백질 | 3g | 5% |
지방 | 1.2g | 2% |
포화지방 | 0.8g | 5% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 4mg | 2% |
나트륨 | 37mg | 2% |
칼슘 | 127mg | 18% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주요성분750mL 총 | ||
---|---|---|
1회 제공당 함량(200mL) | ||
열량 | 99kcal | |
탄수화물 | 10g | 3% |
당류 | 10g | 10% |
단백질 | 7g | 13% |
지방 | 3g | 6% |
포화지방 | 5g | 13% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 16mg | 6% |
나트륨 | 84mg | 4% |
칼슘 | 254mg | 36% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주요성분100mL | ||
---|---|---|
1회 제공당 함량(100mL) | ||
열량 | 44kcal | |
탄수화물 | 6g | 2% |
당류 | 6g | 6% |
단백질 | 5g | 8% |
지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 5mg | 2% |
나트륨 | 54mg | 2% |
칼슘 | 160mg | 23% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주요성분750mL 총 | ||
---|---|---|
1회 제공당 함량(200mL) | ||
열량 | 88kcal | |
탄수화물 | 13g | 4% |
당류 | 13g | 13% |
단백질 | 9g | 16% |
지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
나트륨 | 108mg | 5% |
칼슘 | 320mg | 46% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |