발효유
행복한 기다림, 보령우유
/ 바른우유연구소 /발효유
주요성분Plain | ||
---|---|---|
1회 제공당 함량 | ||
열량 | 84kcal | |
탄수화물 | 9g | 3% |
당류 | 6g | 9% |
단백질 | 6g | 11% |
지방 | 3g | 8% |
포화지방 | 2g | 33% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 11mg | 10% |
나트륨 | 74mg | 5% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주요성분Sweet | ||
---|---|---|
1회 제공당 함량 | ||
열량 | 109kcal | |
탄수화물 | 11g | 4% |
당류 | 9g | 12% |
단백질 | 6g | 9% |
지방 | 5g | 13% |
포화지방 | 3g | 27% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 16mg | 9% |
나트륨 | 72mg | 5% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |